Бағалар
Толық баға тізімі. Бағалар филиалға қарай ерекшеленуі мүмкін — сүзгіден таңдаңыз.
| Қызмет | Санат | Филиал | Баға | |
|---|---|---|---|---|
| КТ костей лицевого черепа зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| КТ шеи зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| КТ шейного отдела позвоночника зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| КТ грудного отдела позвоночника зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| КТ грудной клетки и средостения зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| КТ мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| КТ органов малого таза зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 15 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ глазных орбит | МРТ | Талғат Клиникасы — 2-филиал | 15 300 ₸ | Жазылу |
| МРТ грудного отдела позвоночника | МРТ | Талғат Клиникасы — 2-филиал | 15 300 ₸ | Жазылу |
| МРТ брюшной полости (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) + MRCP | МРТ | Талғат Клиникасы — 2-филиал | 15 300 ₸ | Жазылу |
| МРТ тазобедренного сустава | МРТ | Талғат Клиникасы — 2-филиал | 15 300 ₸ | Жазылу |
| КТ глазных орбит | Компьютерлік томография | Талғат Клиникасы — Орталық | 16 500 ₸ | Жазылу |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | Компьютерлік томография | Талғат Клиникасы — Орталық | 16 500 ₸ | Жазылу |
| Электроэнцефалография (2 часа) | Функционалдық диагностика | Талғат Клиникасы — 2-филиал | 17 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ головного мозга зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ гипофиза с контрастированием зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ глазных орбит зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ мягких тканей шеи (гортань, глотка, щитовидная железа) зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ шейного отдела позвоночника зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ грудного отдела позвоночника зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ молочных желёз зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ копчика зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ брюшной полости (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) + MRCP зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ органов малого таза зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ плечевого сустава зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ локтевого сустава зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ тазобедренного сустава зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ коленного сустава зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 18 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ глазных орбит | МРТ | Талғат Клиникасы — Орталық | 19 800 ₸ | Жазылу |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | МРТ | Талғат Клиникасы — Орталық | 19 800 ₸ | Жазылу |
| МРТ тазобедренного сустава | МРТ | Талғат Клиникасы — Орталық | 19 800 ₸ | Жазылу |
| Электроэнцефалография (2 часа) зерттеу үшін | Функционалдық диагностика | Барлық филиалдар | 20 000 ₸ | Жазылу |
| Удаление полипа цервикального канала қабылдау үшін | Процедуралар мен манипуляциялар | Барлық филиалдар | 20 000 ₸ | Жазылу |
| Стационар (платная палата) қабылдау үшін | Дәрігерлер қабылдауы | Барлық филиалдар | 30 000 ₸ | Жазылу |
| Электроэнцефалография (3 часа) зерттеу үшін | Функционалдық диагностика | Барлық филиалдар | 30 000 ₸ | Жазылу |
| КТ с контрастированием зерттеу үшін | Компьютерлік томография | Барлық филиалдар | 31 000 ₸ | Жазылу |
| МРТ с контрастированием зерттеу үшін | МРТ | Барлық филиалдар | 34 000 ₸ | Жазылу |
Сайттағы ақпарат жария оферта болып табылмайды. Емдеудің нақты құнын дәрігер кеңес беруден кейін айтады.